資訊百服您 - 存取統計
歡迎您來到 資訊百服您



搜尋


百服您選單
· 首頁
· 手冊資料
· 文章資料庫
· 套件 - 系統套件
· 套件 - 商用軟體
· 問題與解答(Q&A)
· 硬體配備資料
· 硬體軟體套餐資料
· 新聞分類查詢
· 新聞投稿
· 經銷商資料
· 網站存取統計
· 網站問題回覆
· 網站新聞排行榜
· 網站資料搜尋
· 網站製作工具
· 線上投票

網站頭條

防毒套件購買客戶公告
[ 防毒套件購買客戶公告 ]

·感謝函 !!
·感謝函 !!
·感謝函 !!
·感謝函
·感謝函 !!

廠商廣告區
這個區塊現在沒有內容.

 
資訊百服您 存取統計

時統計於 八月 15, 2008

小時點閱數
00:00 - 00:59 5.084% (6)
01:00 - 01:59 2.542% (3)
02:00 - 02:59 3.389% (4)
03:00 - 03:59 3.389% (4)
04:00 - 04:59 1.694% (2)
05:00 - 05:59 3.389% (4)
06:00 - 06:59 5.084% (6)
07:00 - 07:59 1.694% (2)
08:00 - 08:59 3.389% (4)
09:00 - 09:59 3.389% (4)
10:00 - 10:59 4.237% (5)
11:00 - 11:59 5.084% (6)
12:00 - 12:59 14.40% (17)
13:00 - 13:59 4.237% (5)
14:00 - 14:59 4.237% (5)
15:00 - 15:59 8.474% (10)
16:00 - 16:59 4.237% (5)
17:00 - 17:59 1.694% (2)
18:00 - 18:59 1.694% (2)
19:00 - 19:59 1.694% (2)
20:00 - 20:59 1.694% (2)
21:00 - 21:59 2.542% (3)
22:00 - 22:59 1.694% (2)
23:00 - 23:59 11.01% (13)

[ 回到統計主頁 | 回到詳細統計 ]
Web site powered by PHP-Nuke



copyright(C) 2002 By A-Team
All Right Reserved
版權所有翻印必究


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
本頁開啟時間: 0.328 秒